Содержание:
- Монтаж электропроводки
- Монтаж розеток и выключателей
- Монтаж электрощитов | автоматов и УЗО
- Монтаж люстр | светильников | системы освещения
- Монтаж светодиодной подсветки
- Монтаж электрического тёплого пола
- Монтаж системы видеонаблюдения
- Монтаж телевизионного кабеля
- Монтаж электромагнитных замков
- Монтаж домофонов
- Монтаж контура заземления

№ | Наименование работ | Един. изм. | Стоимость (РУБ.) |
---|---|---|---|
1.1 | Прокладка кабеля в кабель-канале | п.м. | 150 |
1.2 | Прокладка кабеля в штробе открытым способом | п.м. | 50 |
1.3 | Прокладка кабеля в гофре | п.м. | 120 |
Монтаж проводки открытым способом (на скобах) | |||
1.4 | на гипсолитовых стенах | п.м. | 100 |
1.5 | на кирпиче | п.м. | 120 |
1.6 | на бетоне | п.м. | 150 |
1.7 | Демонтаж электропроводки | п.м. | 35 |
1.8 | Диагностика электропроводки, поиск обрыва электроцепи | от 800 руб. | |
1.9 | Устранение обрыва электропроводки | от 500 руб. | |
Монтаж трубы | |||
1.10 | Труба гофрированная до Ø20 мм | п.м. | 30 руб. |
1.11 | Труба гофрированная до Ø32 мм | п.м. | 40 руб. |
1.12 | Труба гофрированная до Ø50 мм | п.м. | 50 руб. |
1.13 | Труба ПВХ, ПНД до Ø20 мм | п.м. | 35 руб. |
1.14 | Труба ПВХ, ПНД до Ø32 мм | п.м. | 45 руб. |
1.15 | Труба ПВХ, ПНД до Ø50 мм | п.м. | 60 руб. |
1.16 | Металлорукав до Ø20 мм | п.м. | 45 руб. |
Мелкий ремонт электропроводки: | |||
1.17 | Зачистка проводов | шт. | от 50 руб. |
1.18 | Наращивание проводов | шт. | от 150 руб. |
1.19 | Изоляция проводов | шт. | от 50 руб. |
Монтаж кабель-канала (короб) | |||
1.20 | Кабель канал до 25Х16 | п.м. | 90 руб. |
1.21 | Кабель канал до 60Х40 | п.м. | 160 руб. |
1.22 | Кабель канал до 100Х60 | п.м. | 200 руб. |
Цены на штробление | |||
1.23 | Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х20 | п.м. | 120 руб. |
1.24 | Штробление в кирпиче размером 20Х20 | п.м. | 200 руб. |
1.25 | Штробление в бетоне размером 20Х20 | п.м. | 300 руб. |
1.26 | Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20Х40 | п.м. | 150 руб. |
1.27 | Штробление в кирпиче размером 20Х40 | п.м. | 250 руб. |
1.28 | Штробление в бетоне размером 20Х40 | п.м. | 380 руб. |
1.29 | Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 40Х40 | п.м. | 200 руб. |
1.30 | Штробление в кирпиче размером 40Х40 | п.м. | 320 руб. |
1.31 | Штробление в бетоне размером 40Х40 | п.м. | 480 руб. |
Сквозное сверление стен | |||
1.32 | Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø20 мм | см. | 3 руб. |
1.33 | Сквозное сверление стены в кирпиче до Ø20 мм | см. | 4 руб. |
1.34 | Сквозное сверление стены в бетоне до Ø20 мм | см. | 8 руб. |
1.35 | Сквозное сверление стены в гипсолите, пеноблоке до Ø32 мм | см. | 4 руб. |
1.36 | Сквозное сверление стены в кирпиче до Ø32 мм | см. | 6 руб. |
1.37 | Сквозное сверление стены в бетоне до Ø32 мм | см. | 11 руб. |
Высверливание лунок под подрозетники | |||
1.38 | В гипсокартоне Ø65 мм | 100 руб. | |
1.39 | В кирпиче Ø65 мм | 150 руб. | |
1.40 | В бетоне Ø65 мм | 250 руб. |

№ | Наименование работ | Един. изм. | Стоимость (РУБ.) |
---|---|---|---|
2.1 | Установка внутренних розеток, выключателей (с высверливанием) | шт. | 750 |
2.2 | Установка внутреннего проходного выключателя (с высверливанием) | шт. | 1000 |
2.3 | Установка накладных розеток, выключателей | шт. | 450 |
2.4 | Установка розетки на электрическую плиту | шт. | 600 |
2.5 | Установка телевизионной, телефонной, сетевой розетки | шт. | 250 |
2.6 | Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки | шт. | 180 |
2.7 | Демонтаж розетки, выключателя | шт. | 90 |
Установа подрозетников, распаечных коробок | |||
2.8 | Установка подрозетника в гипсокартоне | шт. | 70 руб. |
2.9 | Установка подрозетника в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке | шт. | 100 руб. |
2.10 | Установка распаечной коробки наружной 80 Х80 Х60 мм | шт. | 200 руб. |
2.11 | Установка распаечной коробки наружной 100 Х100 Х60 мм | шт. | 250 руб. |
2.12 | Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм | шт. | 100 руб. |

Элктрощиты
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
3.1 | Монтаж бокса накладного (без подключения к сети) | шт. | от 700 |
3.2 | Монтаж внутреннего бокса на 6 модулей без подкл. к сети (в бетон) | шт. | 2200 |
3.3 | Монтаж внутреннего бокса на 6 модулей без подкл. к сети (в кирпич, гипсолит, пеноблок) | шт. | 1500 |
3.4 | Монтаж бвнутреннего окса на 6 модулей без подкл. к сети (в гипсокартон) | шт. | 800 |
3.5 | Монтаж внутреннего бокса на 12 модулей без подкл. к сети (в бетон) | шт. | 3300 |
3.6 | Монтаж внутреннего бокса на 12 модулей без подкл. к сети (в кирпич, гипсолит, пеноблок) | шт. | 2200 |
3.7 | Монтаж внутреннего бокса на 12 модулей без подкл. к сети (в гипсокартон) | шт. | 1300 |
3.8 | Монтаж внутреннего бокса на 24 модуля без подкл. к сети (в бетон) | шт. | 4600 |
3.9 | Монтаж внутреннего бокса на 24 модуля без подкл. к сети (в кирпич, гипсолит, пеноблок) | шт. | 3500 |
3.10 | Монтаж внутреннего бокса на 24 модуля без подкл. к сети (в гипсокартон) | шт. | 1800 |
3.11 | Монтаж внутреннего бокса на 36 модулей без подкл. к сети (в бетон) | шт. | 5100 |
3.12 | Монтаж внутреннего бокса на 36 модулей без подкл. к сети (в кирпич, гипсолит, пеноблок) | шт. | 3900 |
3.13 | Монтаж внутреннего бокса на 36 модулей без подкл. к сети (в гипсокартон) | шт. | 2500 |
3.14 | Монтаж внутреннего бокса на 54 модуля без подкл. к сети (в бетон) | шт. | 5800 |
3.15 | Монтаж внутреннего бокса на 54 модуля без подкл. к сети (в кирпич, гипсолит, пеноблок) | шт. | 4500 |
3.16 | Монтаж внутреннего бокса на 54 модуля без подкл. к сети (в гипсокартон) | шт. | 3300 |
Автоматы о УЗО
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
4.1 | Монтаж защитного автомата (1 полюсного) | шт. | 200 |
4.2 | Монтаж защитного автомата (2-х полюсного) | шт. | 250 |
4.3 | Монтаж защитного автомата (3-х полюсного) | шт. | 275 |
4.4 | Установка УЗО, дифференциального автомата (2-х полюсного) | шт. | 400 |
4.5 | Установка УЗО, дифференциального автомата (4-х полюсного) | шт. | 450 |
4.6 | Подключение силовой линии в щите (одна фаза) | шт. | 250 |
4.7 | Подключение силовой линии в щите (3 фазы) | шт. | 450 |
4.8 | Подключение силовой линии в щите (УЗО 4-х полюсное) | шт. | 500 |
4.9 | Монтаж шины нулевой 6 х 9 Д(на динрейку) | шт. | 120 |
4.10 | Монтаж дин-рейки установочной (30 см.) | шт. | 190 |

№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
5.1 | Монтаж люстры до 3 кг. (с креплением на крюк) | шт. | 800 |
5.2 | Монтаж люстры больше 3 кг. (с креплением на крюк) | шт. | 1500 |
5.3 | Монтаж люстры с креплением к потолку (сложная, с пультом ДУ) | шт. | 1500 |
5.4 | Монтаж светильника настенного (Бра) | шт. | от 500 |
5.5 | Монтаж подвесного светильника с лампами накаливания | шт. | от 500 |
5.6 | Монтаж точечного галогенного светильника с подключением | шт. | 300 |
5.7 | Демонтаж люстры | шт. | от 200 |
5.8 | Сборка люстры простой | шт. | 150 |
5.9 | Сборка люстры сложной | шт. | от 500 |
5.10 | Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 250 |
5.11 | Замена патрона в люстре, светильнике, бра | шт. | от 350 |
5.12 | Установка светильника на стену | шт. | от 800 |
5.13 | Монтаж светодиодной ленты | п.м. | от 250 |
5.14 | Высверливание отверстия под точечный светильник | шт. | от 150 |
5.15 | Монтаж трансформатора для галогеновых светильников | шт. | от 250 |
5.16 | Монтаж датчика движения для освещения | шт. | от 500 |
5.18 | Замена ламп в светильниках (в помещениях) | шт. | от 50 |
5.19 | Подключение рекламного короба | шт. | от 1000 |
5.20 | Монтаж прожекторов | шт. | от 600 |
5.21 | Монтаж ландшафтного освещения | шт. | от 500 |

№ | Наименование работ | Един. изм. | Стоимость (РУБ.) |
---|---|---|---|
6.1 | Монтаж светодиодной ленты | п.м. | 220 |
6.2 | Установка блока питания, контроллера | шт. | от 200 |
6.3 | Монтаж подсветки потолка светодиодной лентой | п.м. | от 250 |
6.4 | Монтаж подсветки ступеней светодиодной лентой | п.м. | от 400 |
6.5 | Монтаж RGB светодиодной ленты | п.м. | от 400 |

№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
7.1 | Нагревательный кабель (крепление монтажной ленты, укладка кабеля, замер сопротивления кабеля, пробное включение) | п.м. | 45 |
7.2 | Нагревательный мат (раскладка мата, фиксирование мата армированным скотчем, замер сопротивления мата) | кв.м. | 350 |
7.3 | Инфракрасный пленочный пол (крепление пленки к основанию скотчем, соединение пленки и изолирование соединений, вырезание подложки и под места соединений и проводов, изолирование соединений и проводов скотчем, пробное подключение) | кв.м. | 300 |
7.4 | Датчик температуры пола (штробление стены, штробление пола если требуется, утапливание датчика температуры пола при монтаже мата или пленки, протяжка датчика в гофру, крепление гофры с датчиком к стене и полу | шт. | от 850 |
7.5 | Установка терморегулятора (пробное включение теплого пола, первичные настройки терморегулятора индивидуально для каждого клиента) | шт. | 550 |

Монтажные работы по видеонаблюдению
№ | Наименование работ | Един. изм. | Стоимость (РУБ.) |
---|---|---|---|
8.1 | Установка видеокамеры купольной (в помещении) | шт. | 1 500 |
8.2 | Установка видеокамеры купольной (на улице) | шт. | 2 000 |
8.3 | Установка видеокамеры (в помещении) | шт. | 2 000 |
8.4 | Установка видеокамеры (на улице) | шт. | 2 500 |
8.5 | Установка видеокамеры радиоканальной | шт. | 2 500 |
8.6 | Монтаж скрытой видеокамеры | шт. | 2 500 |
8.7 | Монтаж роботизированной камеры (в помещении) | шт. | 2 500 |
8.8 | Монтаж роботизированной камеры (на улице) | шт. | 3 500 |
8.9 | Установка видеоглазка (+ гибкий переход) | шт. | 2 100 |
8.10 | Установка пульта управления для роботизированных камер | шт. | 1 500 |
8.11 | Подключение, настройка видеорегистратора | шт. | 2 500 |
8.12 | Установка видеоусилителя | шт. | 500 |
8.13 | Установка камеры в термокожух | шт. | 800 |
8.14 | Установка монитора LCD | шт. | 600 |
8.15 | Установка микрофона | шт. | 800 |
8.16 | Установка бесперебойного блока питания | шт. | 900 |
8.17 | Монтаж ИК прожектора | шт. | 950 |
8.18 | Наладка одной камеры | шт. | 550 |
8.19 | Установка модулятора | шт. | 650 |

№ | Наименование работ: | Ед. измер. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
9.1 | Подключение ТВ, телефонного кабеля к главному щиту | шт. | от 350 |
9.2 | Установка телевизионного краба | шт. | от 300 |
9.3 | Прокладка ТВ кабеля открытым способом (на скобах) | п.м. | от 110 |
9.4 | Прокладка ТВ кабеля открытым способом (в штробе, кабельканале, плинтусе) | п.м. | от 50 |
9.5 | Установка кронштейна и навеска ЖК-телефизора диагональ 32" | шт. | 1980 |
9.6 | Установка кронштейна и навеска ЖК-телефизора диагональ 37" | шт. | 2400 |
9.7 | Установка кронштейна и навеска ЖК-телефизора диагональ 40" | шт. | 2900 |
9.8 | Установка кронштейна и навеска ЖК-телефизора диагональ 42" | шт. | 3000 |
9.9 | Установка кронштейна и навеска ЖК-телефизора диагональ 46" | шт. | 3500 |
9.10 | Установка кронштейна и навеска ЖК-телефизора диагональ 50-52" | шт. | 4500 |
9.11 | Установка кронштейна и навеска ЖК-телефизора диагональ 55" | шт. | 5000 |
9.12 | Установка кронштейна и навеска ЖК-телефизора диагональ 60" | шт. | 6500 |
9.13 | Установка кронштейна и навеска ЖК-телефизора диагональ 63-65" | шт. | 7500 |

№ | Наименование работ | Един. изм. | Стоимость (РУБ.) |
---|---|---|---|
10.1 | Установка электромагнитного замка | шт. | 3 700 |
10.2 | Установка кодовых электронных замков (всё включено) | шт. | от 10 000 |
10.3 | Установка СКУД | шт. | 25 000 |
10.4 | Установка электромеханического замка | шт. | 6 000 |
10.5 | Установка тм считователя | шт. | 1 700 |
10.6 | Установка считывателя брелков и карт | шт. | 2 300 |
10.7 | Установка источника питания | шт. | 1 700 |
10.8 | Установка накладного электромеханического замка | шт. | 4 500 |
10.9 | Установка дополнительной кнопки на выход | шт. | 1 300 |
10.10 | Установка дверного доводчика | шт. | от 2 000 |
10.11 | Диагностика линии | шт. | 900 |

№ | Наименование работ | Един. изм. | Стоимость (РУБ.) |
---|---|---|---|
11.1 | Монтаж накладной вызывной панели аудио/видеодомофона (на одного абонента) | 1500 | |
11.2 | Установка врезной вызывной панели аудио/видеодомофона (на одного абонента) | 2500 | |
11.3 | Монтаж накладной вызывной панели домофона (от одного до 4 абонентов) | 1900 | |
11.4 | Монтаж врезной вызывной панели домофона (от одного до 4 абонентов) | 3000 | |
11.5 | Монтаж накладного монитора видеодомофона | шт. | 1800 |
11.6 | Монтаж врезного монитора видеодомофона | шт. | 3000 |
11.7 | Подключение видеодомофона к подъездному домофону (без прокладки провода) | шт. | 500 |
11.8 | Установка автоматического предохранителя в электрощит с расключением | шт. | 800 |
11.9 | Подключение видеодомофона к подъездному домофону (через адаптер) | шт. | от 800 |
11.10 | Монтаж аудио трубки для домофона | шт. | 800 |
11.11 | Монтаж блока питания резервного | шт. | 800 |
11.12 | Установка эл. розетки накладной | шт. | 300 |
11.13 | Монтаж блока памяти для видеодомофона | шт. | 400 |
11.14 | Установка блока памяти видеодмофона (с независимым питанием) | шт. | 1000 |
11.15 | Монтаж микрофона | шт. | 1500 |
11.16 | Установка считывателя или кнопки накладной системы контроля доступа | шт. | 400 |
11.17 | Установка считывателя или кнопки врезной | шт. | 650 |
11.18 | Прокладка кабеля открытым в коробе или гофре (за метр) высота до 2,5м | 80 | |
11.19 | Прокладка кабеля под подвесным потолком (за метр) высота до 2,5м | 50 | |
11.20 | Прокладка кабеля штроблением (за метр) высота до 2,5м | 150 | |
11.21 | Прокладка кабеля в земле (за метр) | 300 | |
11.22 | Пробивка отверстия Ф до 30мм при толщине стены до 500мм (кирпич) | 400 | |
11.23 | Пробивка отверстия Ф до 30мм при толщине стены до 500мм (бетон | 600 |

№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость |
---|---|---|---|
12.1 | Монтаж контура заземления 3 шпиля (без копки траншеи) | шт. | от 12000 |
12.2 | Монтаж контура заземления 5 шпилей (без копки траншеи) | шт. | от 17000 |
12.3 | Копка траншеи | м. кв. | от 1000 |

Вас интересуют электромонтажные услуги, и вы уже пришли к тому, что этим должны заниматься исключительно профессионалы?
Тогда услуги нашей компании — именно для вас!
Мы решим все ваши проблемы с электрикой на долгие годы, со строгим соблюдением технологии и контроля качества.
Наша компания "Левша Мастер"работает в г. Люберцы и Люберецком районе с 2007 года в таких городах и посёлках как:
Красная горка, Люберецкие поля, Марусино, ВУГИ, Томилино, Птицефабрика, Жилино, Мирный, посёлок Октябрьский, Красково, Коренёво, Малаховка, Быково, Удельная, Котельники, Ковровый, Белая дача, Силикат, Дзержинский, Лыткарино.
Качество и рекомендации клиентов - залог нашего успеха!